| Nr. | Numele si prenumele | Functia |
| 1 | MIRCEA GEOANÃ | Presedinte |
| 2 | ION ILIESCU | Presedinte de onoare |
| 3 | ADRIAN NASTASE | Presedinte CN |
| 4 | LIVIU DRAGNEA | Secretar General |
| 5 | ECATERINA ANDRONESCU | Vicepresedinte |
| 6 | CRISTIAN DIACONESCU | Vicepresedinte |
| 7 | RODICA NASSAR | Vicepresedinte |
| 8 | DAN NICA | Vicepresedinte |
| 9 | GHEORGHE NICHITA | Vicepresedinte |
| 10 | CONSTANTIN NITA | Vicepresedinte |
| 11 | VICTOR PONTA | Vicepresedinte |
| 12 | ILIE SARBU | Vicepresedinte |
| 13 | MARIAN SARBU | Vicepresedinte |
| 14 | ION STAN | Vicepresedinte |
| 15 | ION TOMA | Vicepresedinte/Lider Grup Senat |
| 16 | TIBERIU MARC | Vicepresedinte |
| 17 | RADU MOLDOVAN | Vicepresedinte |
| 18 | CONSTANTIN NICOLESCU | Vicepresedinte |
La lucrarile BPN participa:
| 1 | ROVANA PLUMB | Presedinte Org. de femei | | 2 | NICOLAE BANICIOIU | Presedinte TSD | | 3 | VIOREL HREBENCIUC | Lider grup C.Dep. | | 4 | DAN MIRCEA POPESCU | Deputat | | 5 | ARISTIDE ROIBU | Trezorier | | 6 | ADRIAN SEVERIN | Director ISD/ Europarlamentar | | 7 | NICOLAE NEMIRSCHI | Ministru | | 8 | IONUT BAZAC | Ministru | | 9 | BOGDAN DUVAZ | Purtator de cuvant | | 10 | MARIAN VANGHELIE | Presedinte PSD Bucuresti | | 11 | AURA VASILE | | | 12 | MARIAN PETCU | | | 13 | MARIAN OPRISAN | Presedinte CJ Vrancea | | 14 | Florin CARCIUMARU | | | 15 | IOAN ZABRAUTANU |
|
0 Commentul tau conteaza:
Trimiteți un comentariu